Products
Position: Home -> Products > Steam Trap
| Model | DN(mm) | Connections | Applicable Pressure(MPa) | Applicable Temp.(℃) | Dimension(mm) | Weith(kg) | ||||
| L | L1 | H | H1 | W | ||||||
| SF-15/20/25WF | 15/20/25 | Flange | 0~0.6/0~1.0 | 260 | 310 | 198 | 230 | 135 | 13 | |
| SF-40/50WF | 40/50 | Flange | 0~0.6/0~1.0 | 260 | 360 | 198 | 295 | 170 | ||
| S41H-50L | 50 | Flange(Vertical) | 0~1.0 | 260 | 320 | 160 | 250 | 160 | ||
| S41H-50W | 50 | Flange | 0.01~1.0 | 260 | 270 | 160 | 250 | 324 | ||
| 
											GM-25 GSB2-10、20  | 
										25~50 | Flange | 
											0.01~1.0 0.01~2.0  | 
										425 | 220 | 310 | 125 | 95 | 21 | |
| 
											GM6 GSB6-10、20  | 
										40~80 | Flange | 
											0.01~1.0 0.01~2.0  | 
										425 | 270 | 440 | 345 | 125 | 52 | |
| 
											GM8 GSB8-10、20  | 
										80~100 | Flange | 
											0.01~1.0 0.01~2.0  | 
										425 | 350 | 550 | 460 | 170 | 125 | |
Goole Valve Technology Co.,Ltd
	Address:  He_yi Industrial Zone,Oubei Town,Wenzhou City,Zhejiang Province,P.R.China
	Tel: 86-577-57781015 
	E_mail: goole4@goolevalve.com
 safety relief valve(our hot), pressure reducing valve and other steam trap,bellow sealed globe valve,ball valve, Y/T/U strainer